Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussgemeinschaft ÖDP/FDP | |||||||||||||
| Kammergruber Konrad | Ausschussgemeinschaft ÖDP/FDP | Ausschussgemeinschaft ÖDP/FDP Sprecher der Ausschussgemeinschaft | Sprecher der Ausschussgemeinschaft | Sprecher der Ausschussgemeinschaft ÖDP / FDP | Sprecher der Ausschussgemeinschaft ÖDP / FDP | Antwerpen Martin | Ausschussgemeinschaft ÖDP/FDP | Antwerpen Martin Ausschussgemeinschaft ÖDP/FDP | |||||
| CSU | |||||||||||||
| Windhorst Tobias Dr. | CSU | CSU Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | Mayer Stephan | CSU | Mayer Stephan CSU | Gerstorfer Michael Dr. | CSU | Gerstorfer Michael Dr. CSU | Reichenspurner Maria | CSU | Reichenspurner Maria CSU | |
| SPD | |||||||||||||
| Schneider Florian | SPD | SPD Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | Haugeneder Peter | SPD | Haugeneder Peter SPD | |||||
| Die Grünen | |||||||||||||
| Angstl Stefan | Die Grünen | Die Grünen Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | ||||||||||
| Freie Wähler | |||||||||||||
| Hofauer Herbert | Freie Wähler | Freie Wähler Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | Wüst Dieter | Freie Wähler | Wüst Dieter Freie Wähler | Strehle Barbara | Freie Wähler | Strehle Barbara Freie Wähler | ||||
| Junge Liste | |||||||||||||
| Kolm Fabian | Junge Liste | Junge Liste Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | Wurm Patrick | Junge Liste | Wurm Patrick Junge Liste | |||||||
