| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Vertreter | ||||||
| Umweltausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
| Mitglieder | ||||||
| Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Altötting-Burghausen | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2013 | 30.04.2014 | von 11.11.2013 bis 30.04.2014 |
| CSU | ||||||
| Kreistag | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
