| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Vertreter | ||||||
| Kreisausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
| Mitglieder | ||||||
| Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Altötting-Burghausen | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.05.2002 | 29.11.2019 | von 06.05.2002 bis 29.11.2019 |
| CSU | ||||||
| Kreistag | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.05.2002 | von 06.05.2002 | |
