| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vertreter | |||||
| Rechnungsprüfungsausschuss | Die Grünen | Die Grünen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Mitglieder | |||||
| Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Altötting-Burghausen | Die Grünen | Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 22.06.2015 | von 22.06.2015 |
| Die Grünen | |||||
| Kreistag | Die Grünen | Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
