| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Vertreter | ||||||
| Kreisausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Kreisausschussmitglied | stellvertretendes Kreisausschussmitglied | |||
| Mitglieder | ||||||
| Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Altötting-Burghausen | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 22.06.2015 | von 22.06.2015 | |
| SPD | ||||||
| Kreistag | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
