| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vertreter | |||||||
| Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Altötting-Burghausen | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.05.2020 | von 18.05.2020 | ||
| Mitglieder des Kreisausschusses | |||||||
| Kreisausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.05.2020 | von 18.05.2020 | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
| SPD | |||||||
| Kreistag | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | ||
| Fraktionssprecher und Sprecher der Ausschussgemeinschaft | SPD | SPD Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | 15.09.2022 | von 15.09.2022 | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
