| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vertreter | |||||
| Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Altötting-Burghausen | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Mitglieder des Kreisausschusses | |||||
| Kreisausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
| SPD | |||||
| Kreistag | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
| Fraktionssprecher und Sprecher der Ausschussgemeinschaft | SPD | SPD Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
