| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertreter | |||||
| Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Altötting-Burghausen | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.05.2020 | bis 18.05.2020 |
| 2. Vertreter | |||||
| Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| CSU | |||||
| Kreistag | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
