| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Vertreter | |||||
| Fraktionssprecher und Sprecher der Ausschussgemeinschaft | Ausschussgemeinschaft ÖDP/FDP | Ausschussgemeinschaft ÖDP/FDP Stellvertreter | Stellvertreter | ||
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||||
| Jugendhilfeausschuss | ÖDP | ÖDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.05.2020 | von 18.05.2020 |
| ÖDP | |||||
| Kreistag | ÖDP | ÖDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
