| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vertreter | |||||
| Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Altötting-Burghausen | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Mitglieder des Umweltausschusses | |||||
| Umweltausschuss | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sprecherin im Umweltausschuss | Sprecherin im Umweltausschuss |
| CSU | |||||
| Kreistag | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
