| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Vertreter | |||||
| Kreisausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Kreisausschussmitglied | stellvertretendes Kreisausschussmitglied | ||
| 1. Vertreter | |||||
| Umweltausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.05.2026 | von 20.05.2026 |
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||||
| Jugendhilfeausschuss | BRK | BRK ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.05.2026 | von 20.05.2026 |
| SPD | |||||
| Kreistag | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
