| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| weitere Stellvertreter des Landrats | ||||||
| Kreisausschuss | SPD | SPD stellv. Landrat | stellv. Landrat | |||
| 2. Vertreter | ||||||
| Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.05.2020 | von 18.05.2020 | |
| SPD | ||||||
| Kreistag | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| Stellvertreter | ||||||
| Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Altötting-Burghausen | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.05.2020 | bis 18.05.2020 | |
