| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Vertreter | ||||||
| Kreisausschuss | SPD | SPD stellvertretendes Kreisausschussmitglied | stellvertretendes Kreisausschussmitglied | |||
| Mitglieder des Umweltausschusses | ||||||
| Umweltausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.05.2020 | von 18.05.2020 | |
| Mitglieder | ||||||
| Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Altötting-Burghausen | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.05.2020 | bis 18.05.2020 | |
| SPD | ||||||
| Kreistag | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
