| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | ||||||
| Kreisausschuss | CSU | CSU Landrat | Landrat | |||
| Kreistag | CSU | CSU Landrat | Landrat | |||
| Rechnungsprüfungsausschuss | CSU | CSU Landrat | Landrat | 20.05.2026 | von 20.05.2026 | |
| Schulausschuss | CSU | CSU Landrat | Landrat | 20.05.2026 | von 20.05.2026 | |
| Umweltausschuss | CSU | CSU Landrat | Landrat | 20.05.2026 | von 20.05.2026 | |
| Mitglieder | ||||||
| Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Altötting-Burghausen | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.05.2026 | bis 20.05.2026 | |
