| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vertreter | |||||
| Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Altötting-Burghausen | Freie Wähler | Freie Wähler stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 20.05.2026 | bis 20.05.2026 |
| Mitglieder des Kreisausschusses | |||||
| Kreisausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Freie Wähler | |||||
| Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
