Sitzung
KA/043/2014-2020
Gremium
Kreisausschuss
Ort/Raum
im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes Altötting
Datum
27.01.2020
Zeit
14:07-15:52 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Kreishaushalt 2020 | ||
| Ö 1.1 | Haushaltsmittel für freiwillige Leistungen | ||
| Ö 1.2 | Haushaltsmittel für die Wirtschaftsförderung | ||
| Ö 1.3 | Katastrophenschutz | ||
| Ö 1.3.1 | Zuschüsse zum laufenden Betrieb | ||
| Ö 1.3.2 | Investitionszuschüsse | ||
| Ö 1.4 | Gewährung von Zuschüssen an die Maria-Ward-Schulstiftung für die Schulen im Landkreis Altötting | ||
| Ö 1.5 | Zuschuss an die Max-Keller-Schule, Berufsfachschule für Musik Altötting e.V. | ||
| Ö 1.6 | Zuschuss zum "Skills lab" der Berufsfachschule für Pflege und Altenhilfe | ||
| Ö 1.7 | Fachakademie für Sozialpädagogik in Starkheim, Bereitstellung von Haushaltsmitteln | ||
| Ö 1.8 | Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Hochschulstandort Burghausen | ||
| Ö 1.9 | Beitrag zum Kulturfonds | ||
| Ö 1.10 | Kultur - Zuschuss für das Internationale Filmfestival des neuen Heimatfilms | ||
| Ö 1.11 | Haushaltsmittel für Zuschüsse im Bereich Jugendhilfe | ||
| Ö 1.12 | Arbeiterwohlfahrt - Mehrgenerationenhaus | ||
| Ö 1.13 | Wohnberatungsstelle des BRK | ||
| Ö 1.14 | Zuschuss für die Flüchtlings- und Integrationsarbeit des BRK-Kreisverbands Altötting | ||
| Ö 1.15 | Integrationslotse | ||
| Ö 1.16 | Zuschüsse an den Verein Frauen helfen Frauen e.V. | ||
| Ö 1.17 | Förderung des Kreisjugendrings - Laufender Zuschuss | ||
| Ö 1.18 | Zuschüsse für verschiedene Einrichtungen des BRK | ||
| Ö 1.19 | Zuschuss an das BRK zum Erwerb des Objekts Georgenstraße 20 in Altötting | ||
| Ö 1.20 | Zuschuss an den Verein "die Brücke Suchtkrankenhilfe Burghausen e.V." für die Beschäftigung einer Suchtpräventionsfachkraft | ||
| Ö 1.21 | Pflichtaufgaben mit anteiligen Freiwilligen Leistungen | ||
| Ö 1.22 | Investitionsförderung für ambulante Pflegedienste | ||
| Ö 1.23 | Unterstützung der Hebammenversorgung im Landkreis Altötting | ||
| Ö 1.24 | Haushaltsmittel für das gemeinsame Kommunalunternehmen | ||
| Ö 1.25 | Ortsumfahrung Reischach - Zuschuss zu den Planungskosten | ||
| Ö 1.26 | Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Maßnahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs | ||
| Ö 1.27 | Landratsamt, Kreiseinrichtungen und Kreisbauhof - größere Anschaffungen und Baumaßnahmen | ||
| Ö 1.28 | Tiefbaumaßnahmen | ||
| Ö 1.29 | Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Schulen - Baumaßnahmen und Anschaffungen | ||
| Ö 2 | Haushaltssatzung 2020 | ||
| Ö 3 | Finanzplanung 2019 - 2023 | ||
| Ö 4 | Stellenplan 2020 | ||
| Ö 5 | Beteiligungsbericht 2018 | ||
| Ö 6 | Feststellung der Jahresrechnung 2018 des Landkreises Altötting | ||
| Ö 7 | Feststellung der Entlastung für das Jahr 2018 | ||
| Ö 8 | Verlustausgleich an das Kommunalunternehmen Kreiskliniken Altötting-Burghausen für 2019 | ||
| Ö 9 | Anträge der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Kreistagsfraktion CSU: Resolutionen zum Lärmschutz an der A 94 | ||
| Ö 10 | Anschluss der vhs-Räumlichkeiten an die vom Landkreis Altötting errichtete Fluchttreppe am Objekt Burghauser Str. 77, Altötting; Antrag der vhs auf Erlass der Kostenbeteiligung bzw. Gewährung eines Investitionszuschusses | ||
| Ö 11 | Wünsche und Anfragen | ||
