| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertreter | ||||||
| Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Altötting-Burghausen | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 18.05.2020 | bis 18.05.2020 | |
| 1. Vertreter | ||||||
| Umweltausschuss | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||
| CSU | ||||||
| Kreistag | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||
| 3. Vertreter | ||||||
| Fraktionssprecher und Sprecher der Ausschussgemeinschaft | CSU | CSU Stellvertretender Fraktionssprecher | Stellvertretender Fraktionssprecher | 18.05.2020 | von 18.05.2020 | |
